–AMELIA BLOUSE SIZE CHART–
Measurements reflect the suggested size of the body.
| NicoBlu Size | US Size |
Bust |
Hips |
Sleeve Length | Blouse Length |
| XXS | 00-0 | 31"-32" | 32.5"-34.5" | 25" | 25" |
| XS | 0-2 | 32"-34" | 34.5"-36.5" | 25.5" | 25.5" |
| S | 4-6 | 34"-36" | 36.5"-38.5" | 26" | 26" |
| M | 6-8 | 36"-38" | 38.5"-40.5" | 26.5" | 26.5" |
| L | 8-10 | 38"-41" | 40.5"-43.5" | 27" | 27" |
| XL | 10-12 | 41"-43" | 43.5"-45.5" | 27.5" | 27.5" |
| XXL | 12-14 | 43"-45" | 45.5"-47.5" | 28" | 28" |
| 1X | 14-16 | 45"-48" | 47.5"-49" | 28.5" | 28.5" |
| 2X | 16-18 | 48"-51" | 49"-51" | 29" | 29" |
| 3X | 18-20 | 51"-52" | 51"-53" | 29.5" | 30" |
| 4X | 20-22 | 52"-53" | 53"-55" | 30" | 30.5" |










