–ARTEMISIA BLOUSE SIZE CHART–
Measurements reflect the suggested size of the body.
| NicoBlu Size | US Size |
Bust |
Hips | Sleeve Length | Blouse Length |
| XS | 0-2 | 32"-34" | 35"-36.5" | 28.25" | 24.5" |
| S | 4-6 | 34"-36" | 36.5"-38.5" | 28.5" | 25" |
| M | 6-8 | 36"-38" | 38.5"-40.5" | 28.75" | 25.5" |
| L | 10-12 | 38"-41" | 40.5"-43.5" | 29" | 26" |
| XL | 14-16 | 41"-44.5" | 43.5"-46.5" | 29.25" | 26.5" |
| XXL | 16-18 | 44.5"-48.5" | 46.5"-49.5" | 29.5" | 26.75" |
| 1X | 18-20 | 48.5"-49.5" | 49.50"-50.5" | 29.5"-30.75" | 27" |
| 2X | 21-24 | 49.5"-52.5" | 50.5"-54" | 30.75"-31" | 27.5" |
| 3X | 25-28 | 52.5"-55.5" | 54"-56.5" | 31"-32.25" | 28" |
| 4X | 29-32 | 55.5"-58.5" | 56.5"-59.5" | 32.25"-33.25" | 28.5" |










