–TABLA DE TALLAS DE PANTALONES HAREM–
Talla NicoBlu | Nuestro tamaño | Cintura | Caderas | Entrepierna |
XS | 2-4 | 24"-25,5" | 34"-36" | 28,5" |
S | 4-6 | 26"-27,5" | 36"-38" | 28,5" |
METRO | 8-10 | 28"-29,5" | 38,5"-40" | 28,5" |
l | 12 | 31"-32,5" | 41,5"-43 | 28,5" |
SG | 14-16 | 35,5"-38" | 46"-48" | 28,5" |
1X | 18-20 | 38,5"-40" | 49"-50,5" | 28,5" |
2X | 22-24 | 41,5"-43" | 52"-53,5" | 28,5" |
3X | 26-28 | 44,5"-46" | 55"-56,5" | 28,5" |
4X | 30-32 | 47,5"-49" | 58"-59,5" | 28,5" |
CÓMO MEDIR
1. Cintura: Mide completamente alrededor de la parte más pequeña de tu cintura, manteniendo la cinta en posición horizontal.
2. Caderas: mientras está de pie de forma natural con los talones juntos, mida alrededor de la parte más ancha de las caderas a través de ambos huesos de la cadera. Mantenga la cinta horizontal mientras mide.
No dude en llamarnos al 203-594-9105 si necesita orientación para encontrar el tamaño correcto.